1210-p4 perforated
| Color |
|
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) (Mm) | 1200 × 1000 × 150 |
| Weight | 10 kg |
| Material | Co PP |
| Temperature Range | -30°C to +80°C |
| Date-O-Graph | Available |
| Design | Plain |
| Dimensions (L × W × H) (Inches) | 47x39x6 |
| Color |
|
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) (Mm) | 1200 × 1000 × 150 |
| Weight | 10 kg |
| Material | Co PP |
| Temperature Range | -30°C to +80°C |
| Date-O-Graph | Available |
| Design | Plain |
| Dimensions (L × W × H) (Inches) | 47x39x6 |
Reviews
There are no reviews yet.